O que inclui:
Período: 01 de março a 26 de abril.
Preço por pessoa em US$
| Hotel | SGL | DBL | TPL | CHD | Validade |
| Gran ParaThe Bavaro 3* Aptº The Club Room | 1.551, | 1.368, | 1.355, | 1.052, | 01 a 15/03 |
| 1.312, | 1.072, | 1.115, | 932, | 16/03 a 26/04 | |
| Tropical Princess 4* Aptº Standart | 1.861, | 1.488, | 1.424, | 1.108, | 01 a 15/03 |
| 1.531, | 1.263, | 1.220, | 995, | 16/03 a 26/04 | |
| Caribe Club Princess 4* Apt Standart | 1.883, | 1.495, | 1.432, | 1.115, | 01 a 15/03 |
| 1.609, | 1.319, | 1.269, | 1.023, | 16/03 a 26/04 | |
| Gran Palladium Bavaro Resort & Spa - 5* Aptº Deluxe |
1.665, |
1.359, |
1.183, |
783, |
01/03 a 26/04 |
| Gran Palladium Punta cana & Spa – 5* Aptº Deluxe |
1.665, |
1.359, |
1.183, |
783, |
01/03 a 26/04 |
| Gran Palladium Palace Resort & Spa Apt Deluxe |
1.729, |
1.409, |
1.257, |
788, |
01/03 a 26/04 |
| The Royal Suites Turquesa by Palladium - 5* Suíte Juniór |
2.001, |
1.601, |
1.401, |
N/A |
01/03 a 26/04 |
Condições gerais: