O que inclui:
Período: de 01 de março a 24 de abril.
Preço por pessoa em US$
| Hotel | SGL | DBL | TPL | CHD | Validade |
|
Flamingo Cancun – 3* | 1.696, | 1.263, | 1.169, | 736, | 01/03 a 10/04 |
| 1.339, | 1.030, | 1.051, | 736, | 11 a 26/04 | |
|
Oasis Viva Beach – 3* | 1.736, | 1.369, | 1.307, | 1.053, | 01 a 31/03 |
| 1.581, | 1.215, | 1.165, | 973, | 01 a 26/04 | |
|
Oasis Cancun – 3 * | 1.813, | 1.447, | 1.376, | 1.088, | 01 a 31/03 |
| 1.631, | 1.264, | 1.208, | 996, | 01 a 26/04 | |
|
Gran Oasis Viva Beach – 4* | 1.893, | 1.524, | 1.440, | 1.131, | 01 a 31/03 |
| 1.736, | 1.369, | 1.307, | 1.053, | 01 a 26/04 | |
|
Barceló Costa Cancun – 4 * | 2.144, | 1.609, | 1.517, | 1.081, | 01/03 a 04/04 |
| 1.715, | 1.348, | 1.285, | 975, | 05/04 a 26/04 | |
|
Riu Caribe – 5 * | 2.834, | 1.651, | 1.601, | 1.193, | 01/03 a 04/04 |
| 2.123, | 1.391, | 1.356, | 1.060, | 05/04 a 26/04 | |
|
Riu Cancun – 5* | 2.425, | 1.693, | 1.644, | 1.215, | 01/03 a 04/04 |
| 1.807, | 1.440, | 1.405, | 1.088, | 05/04 a 26/04 |
Condições gerais: