O que Inclui:
Saídas 2012:
09 de Maio;
30 de Junho;
21 de Agosto;
14 de Setembro;
Validade: 09 de Maio de 2012 à 11 de Setembro de 2012.
VALORES DA PARTE TERRESTRE – Valores por pessoa em U$ a partir de
| Hotéis Previstos | Cidade | Individual | Duplo |
| Mercure Suffren Tour Eiffel | Paris | 11720 | 8239 |
| Hostellerie Briquerie | Champagne | ||
| Chateau De Gilly | Dijon | ||
| Mercure Grand Hotel | Lyon | ||
| Cloitre Saint Louis | Avignon | ||
| Nice | Nice | ||
| Holiday Inn Montpellier | Montpellier | ||
| Grand Balcon Hotel | Toulouse | ||
| Mercure Bordeaux Gare St. Jean | Bordeaux |
Observações:
As refeições, quer nos Restaurantes quer nos Hotéis, serão servidas em conjunto, em horário fixo, e com igual menu para todos os participantes.
VALORES DA PARTE AÉREA - Valores por pessoa em U$ a partir de
Ibéria (cia aérea - tarifa operadora – Brasil/Paris/Brasil)
|
Cidade / Classe
| Período – Baixa 01SET – 08DEZ 23JAN – 16JUN 18JUL - 11AUG | Período – Alta 09DEZ – 22JUL 17JUN – 17JUL 12AUG - 31AUG |
| São Paulo / ''O,O'' | 1000 | 1133 |
| Rio de Janeiro / ''O,O'' | 1000 | 1133 |
| Belo Horizonte / ''O,O'' | 1187 | 1320 |
| Brasília / ''O,O'' | 1213 | 1347 |
| Vitoria / ''O,O'' | 1160 | 1293 |
VALORES DA PARTE AÉREA - Valores por pessoa em U$ a partir de
Air France (cia aérea - tarifa operadora – Brasil/Paris/Brasil)
|
Cidade / Classe | Período – Baixa 19SEP - 08DEC 23JAN - 16JUN 18JUL - 11AUG | Período – Alta 09DEC - 22JAN 17JUN - 17JUL 12AUG - 18SEP |
| São Paulo /''N,T'' | 1280 | 1665 |
| Rio de Janeiro / ''R,T'' | 1280 | 1665 |
| Belo Horizonte / ''R,T'' | 1547 | 2105 |
| Brasília / ''R,T'' | 1280 | 1839 |
| Vitoria / ''R,T'' | 1280 | 1839 |
** clique para ver o Roteiro Detalhado **
Condições Gerais
Não há comentários para este Produto..