O que inclui:
Datas de saída:10 e 31 de julho; 14 e 28 de agosto; 11 e 25 de setembro; 09 e 23 de outubro; 06 e 20 de novembro; 04 e 18 de dezembro.
| Dia | Porto | Chegada | Saída |
| Sábado | Miami – Flórida | - | 16:00 |
| Domingo | Navegando | - | - |
| Segunda-feira | Navegando | - | - |
| Terça-feira | Phillipsburg – St. Marteen | 08:00 | 18:00 |
| Quarta-feira | St. Thomas – Ihas Virgens | 08:00 | 16:00 |
| Quinta-feira | Navegando | - | - |
| Sexta-feira | Nassau – Bahamas | 12:00 | 19:00 |
| Sábado | Miami | 08:00 | - |
Preços por pessoa em US$ a partir de:
| Cabine | Valor |
| Studio | 1.725, |
| Cabine Interna | 1.725, |
| Cabine com varanda | 2.065, |
| Family Deluxe | 2.314, |
| Spa Suíte | 3.028, |
| Complexo de Villas | 4.048, |
Condições Gerais:
Não há comentários para este Produto..
