O que inclui:
Data de saída: 26 de dezembro de 2010
| Dia | Porto | Chegada | Saída |
| Domingo | Santos | - | 18:00 |
| Segunda-feira | Rio de Janeiro | 08:00 | 17:00 |
| Terça-feira | Navegação | - | - |
| Quarta-feira | Navegação | - | - |
| Quinta-feira | Buenos Aires | 12:00 | - |
| Sexta-feira | Buenos Aires | - | 17:00 |
| Sábado | Punta Del Este | 08:00 | 18:00 |
| Domingo | Navegação | - | - |
| Segunda-feira | Porto Belo | 09:00 | 17:00 |
| Terça-feira | Ilha Bela | 08;00 | 20:00 |
| Quarta-feira | Santos | 08:00 | 18:00 |
| Quinta-feira | Rio de Janeiro | 08:00 | - |
Preços por pessoa em US$
| Categoria | Cabine | Valor |
| I1 | Interna | 1.399, |
| I2 | Interna | 1.429, |
| I3 | Interna | 1.449, |
| I4 | Interna | 1.479, |
| I5 | Interna | 1.499, |
| E1 | Externa | 1.509, |
| E2 | Externa | 1.599, |
| B1 | Externa com varanda | 1.959, |
| B2 | Externa com varanda | 2.009, |
| B3 | Externa com varanda | 2.059 |
| B4 | Externa com varanda | 2.109, |
| B5 | Externa com varanda | 2.159, |
| B6 | Externa com varanda | 2.209, |
| IS | Individual interna | 2.239, |
| ES | Individual interna | 2.479, |
| MS | Mini suíte com varanda | 2.399, |
| S | Suíte com varanda | 2.549, |
| GS | Gran suíte com varanda | 2.699, |
Condições Gerais:
Não há comentários para este Produto..
